Cos’è il MUD? Il MUD, ovvero Modello Unico di Dichiarazione ambientale, è la dichiarazione ambientale…
Quali sono le sanzioni previste in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera?

Le sanzioni previste per quanto riguarda scarichi e immissioni vengono identificate nel D.Lgs 152/06 e possono variare da semplici sanzioni amministrative, per gli inadempimenti meno gravi, a pene che prevedono la reclusione.
Quali sono le sanzioni in materia di scarichi idrici?
Le sanzioni riguardanti gli scarichi idrici vengono espresse nel titolo V della parte terza del D.Lgs 152/2006 e variano in base al tipo e alla gravità dell’illecito.
Il decreto specifica che la sanzione sarà diminuita di due terzi nel caso in cui il condannato, prima dell’effettiva condanna, abbia riparato interamente al danno apportato.
INOSSERVANZA |
RIFERIMENTO NORMATIVO |
SANZIONE |
Supero dei valori limite di emissione di cui all’allegato V alla parte terza del decreto sopracitato o eventualmente dai valori fissati dalle regioni; | Art. 133 comma 1 | Ammenda dai 3.000 ai 30.000 euro
Se lo scarico avviene in aree protette o le cui acque sono destinate al consumo umano, in questo caso l’ammenda sarà di minimo 20.000 euro. |
Effettuare scarichi senza autorizzazione o con quest’ultima revocata; | Art. 133 comma 2 e Art. 137 comma 1 | Ammenda dai 6.000 ai 60.000 euro.
Ammende da 1500 a 10.000 euro e fino a due anni di reclusione in caso di scarichi industriali. |
Inosservanza nelle prescrizioni riportate nell’ Autorizzazione allo scarico; | Art. 133 comma 3 | Ammenda dai 1.500 ai 15.000 euro. |
Scarico in mare senza autorizzazione di materiali che non siano inerti, inorganici o materiali di escavo dei fondali; | Art. 133 comma 4 | Ammenda dai 1.500 ai 15.000 euro. |
Inosservanza nelle norme imposte dalle regioni per l’utilizzazione agronomica; | Art. 133 comma 5 | Ammenda dai 600 ai 6.000 euro. |
Smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali; | Art. 133 comma 6 | Ammenda dai 6.000 ai 60.000 euro. |
Effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe senza autorizzazione o superando i limiti di progetto; | Art. 133 comma 7 | Ammenda dai 3.000 ai 30.000 euro. |
Mancata trasmissione dei valori di portate scaricate o utilizzo di macchinari non idonei per la misurazione di esse; | Art. 133 comma 8 | Ammenda dai 1.500 ai 6.000 euro. |
Inosservanza nelle direttive delle regioni riguardanti le acque di dilavamento; | Art. 133 comma 9 | Ammenda dai 1.500 ai 15.000 euro. |
Scarico senza autorizzazione di sostanze pericolose; | Art. 137 comma 2 | Arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda tra 5.000 e 52.000 euro. |
Mancata installazione dei necessari impianti per autocontrolli prescritti dall’autorizzazione; | Art. 137 comma 4 | Arresto fino a 2 anni. |
Scarico di reflui industriali o provenienti dal trattamento acque superando i limiti imposti dalle tabelle 3 e 4 dell’allegato V alla parte terza del D.Lgs 152/06 o eventuali limiti più stringenti imposti dalle regioni; | Art. 137 comma 5 e 6 | Ammenda da 3.000 a 30.000 euro e arresto fino a 2 anni.
Nel caso di superamento dei limiti imposti dalla tabella 3/A dell’allegato V, l’ammenda sale tra i 6.000 e i 120.000 euro e l’arresto tra 6 mesi e 3 anni. |
Mancata comunicazione all’autorità competente del tipo e della quantità dei rifiuti trattati dal gestore del servizio idrico o inosservanza di quest’ultimo nei limiti imposti al trattamento di determinati rifiuti; | Art. 137 comma 7 | Arresto tra 3 mesi e un anno o ammenda da 3.000 e 30.000 euro, in caso si tratti di rifiuti pericolosi il gestore dovrà pagare l’ammenda (la stessa sopracitata) e reclusione tra 6 mesi e 2 anni. |
Impedire l’accesso agli insediamenti dello scarico al soggetto incaricato del controllo; | Art. 137 comma 8 | Arresto fino a 2 anni. |
Inosservanza delle restrizioni caso specifiche imposte dal presidente della giunta regionale o provinciale; | Art. 137 comma 10 | Ammenda da 1.500 a 15.000. |
Scarico di acque reflue nel suolo o sottosuolo; | Art. 137 comma 11 | Arresto sino a 3 anni. |
Inosservanza delle prescrizioni regionali riguardanti gli obbiettivi di qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi; | Art. 137 comma 12 | Arresto fino a 2 anni o ammenda da 4.000 a 40.000 euro. |
Sversamento da parte di navi o velivoli di sostanze vietate dalle convenzioni internazionali ; | Art. 137 comma 13 | Arresto da 2 mesi a 2 anni. |
Utilizzazione per il settore agronomico di acque insalubri. | Art. 137 comma 14 | Ammenda da 1.500 a 10.000 euro o arresto fimo a un anno. |
Quali sono le sanzioni in materia di emissioni in atmosfera?
Le sanzioni per illeciti compiuti in materia di emissioni in atmosfera sono indicati nei titoli primo, secondo e terzo della parte V del D.Lgs 152/2006 e si dividono in base al tipo di impianto (civile o industriale):
- Sanzioni riguardanti impianti industriali
INOSSERVANZA |
RIFERIMENTO NORMATIVO |
SANZIONE |
Installazione di un impianto senza autorizzazione o con la tale scaduta, modifica sostanziale senza autorizzazione; | Art. 279 comma 1 | Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.000 a 10.000 euro. |
Modifica non sostanziale senza autorizzazione; | Art. 279 comma 1 | Ammenda da 300 a 1.000 euro. |
Superamento dei limiti alle emissioni in atmosfera riportate nell’apposita autorizzazione (A.I.A, A.U.A, autorizzazione alle emissioni); | Art. 279 comma 2 e 2 bis | Arresto fino a un anno (quest’ultima sanzione è sempre presa se vengono superati i valori limite di qualità dell’aria) o Ammenda fino a 10.000. |
Mancata comunicazione di messa in esercizio o della messa a regime di un impianto.
Mancato invio di una relazione quinquennale riguardante eventuali modifiche sull’utilizzo di sostanze cancerogene all’autorità competente. Mancata comunicazione per il rinnovo dell’A.I.A. Mancata comunicazione della domanda per l’autorizzazione o per il rinnovo di stabilimenti comprendenti piccoli o medi impianti di combustione; |
Art. 279 comma 3 | Ammenda da 500 a 2.500 euro. |
Mancata comunicazione dei dati prescritti sull’autorizzazione agli enti competenti; | Art. 279 comma 4 | Ammenda da 1.000 a 10.000 euro. |
Aumento delle emissioni senza l’adottamento di contromisure nei casi di autorizzazioni temporanee o provvisorie; | Art. 279 comma 6 | Arresto fino ad un anno e ammenda fino a 1.032 euro. |
Mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti le emissioni di COV. | Art. 279 comma 7 | Ammenda da 15.500 a 155.000 euro. |
- Sanzioni riguardanti impianti civili
INOSSERVANZA |
RIFERIMENTO NORMATIVO |
SANZIONE |
Mancata o incorretta redazione della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore; | Art. 288 comma 1 | Ammenda da 516 a 2.582 euro. |
Messa in funzione di un impianto non conforme alle specifiche tecniche riportate nell’allegato IX del D.Lgs. 152/06; | Art. 288 comma 2 | Ammenda da 516 a 2.582 euro. |
Violazione dei valori limite di emissione riportate nell’allegato IX del D.Lgs. 152/06; | Art. 288 comma 3 | Ammenda da 516 a 2.582 euro. |
Mancata comunicazione di non conformità dei valori di emissione al responsabile della manutenzione dell’impianto; | Art. 288 comma 3 bis | Ammenda da 516 a 2.582 euro. |
Mancato controllo annuale dell’impianto da parte del responsabile della manutenzione; | Art. 288 comma 4 | Ammenda da 516 a 2.582 euro. |
Utilizzo di un impianto termico di potenza superiore a 0,32 MW senza apposito patentino. | Art. 288 comma 7 | Ammenda da 15 a 46 euro. |
Per informazioni sulle azioni da poter adottare o sulle autorizzazioni necessarie in merito alle tematiche ambientali contattaci.